STANDARDUTFÖRANDE
Om det i beställning och underlag inte finns någon PCB-specifikation bifogad, ordererkänns enligt standardutförande nedan. Inga extra kostnader tillkommer på normal leveranstid.
- Laminat – FR4 1,6 mm Tg 140 C, multilayer Tg >=170C
- Baskoppar- 18 eller 35 um (innerlager 35 um), std-lageruppbyggnad enligt web-sidan
- Lödmask – grön två sidor
- Oxidskydd – HAL blyfri typ Sn100C
- Anvisningstryck – vitt en sida
- Konturfräsning – 2,4 mm
- Minsta hål – 0,30 mm
- Minsta isolation – 0,15 mm
- Minsta ledare – 0,15 mm
- Minsta annular ring – 0,15 mm
DESIGNTIPS
Tabell över minsta ledarbredd och isolation vid olika koppartjocklekar
| Baskoppar | Min Ledarbredd | Min Isolation |
|---|---|---|
| 18 um | 100 um | 100 um |
| 35 um | 125 um | 125 um |
| 70 um | 150 um | 175 um |
| 105 um | 175 um | 225 um |
| 140 um | 200 um | 300 um |
| 210 um | 250 um | 400 um |
STANDARDLAGERUPPBYGGNAD
Vi bygger alla våra multilayer med Isola 370 HR, Tg 170 C laminat.
4-LAGERS 1,6 MM
Standarduppbyggnad med 1,00 mm innerlager
| Folie | Cu | 0,018 mm |
| Prepreg | 2×2116 | 0,23 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Innerlager | Core | 1,00 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Prepreg | 2×2116 | 0,23 mm |
| Folie | Cu | 0,018 mm |
6-LAGERS 1,6 MM
Standarduppbyggnad med 0,45 mm innerlager
| Folie | Cu | 0,018 mm |
| Prepreg | 1×2116 | 0,115 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Innerlager | Core | 0,450 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Prepreg | 2×2116 | 0,230 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Innerlager | Core | 0,450 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Prepreg | 1×2116 | 0,115 mm |
| Folie | Cu | 0,018 mm |
8-LAGERS 1,6 MM
Standarduppbyggnad med 0,20 mm innerlager
| Folie | Cu | 0,018 mm |
| Prepreg | 1×2116 | 0,115 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Innerlager | Core | 0,200 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Prepreg | 2×2116 | 0,230 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Innerlager | Core | 0,200 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Prepreg | 2×2116 | 0,230 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Innerlager | Core | 0,200 mm |
| Folie | Cu | 0,035 mm |
| Prepreg | 1×2116 | 0,115 mm |
| Folie | Cu | 0,018 mm |
BASKUNSKAPER
Kapitel 5 i KemikalieInspektionens stora undersökning, “Kemiska ämnen i elektroniska komponenter”, handlar om hur mönsterkort tillverkas.
